Guía tallas
Guía de Tallas – Botines Barefoot Andanines
Medidas recomendadas para las tallas 27 a 34
| Talla | Longitud del pie recomendada (cm) | Medida interior de la plantilla (cm) | Ancho del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 27 | 16,5 – 17,0 | 17,5 | 6,8 – 7,0 |
| 28 | 17,1 – 17,6 | 18,1 | 7,0 – 7,2 |
| 29 | 17,7 – 18,3 | 18,8 | 7,2 – 7,4 |
| 30 | 18,4 – 18,9 | 19,4 | 7,4 – 7,6 |
| 31 | 19,0 – 19,6 | 20,1 | 7,6 – 7,8 |
| 32 | 19,7 – 20,3 | 20,8 | 7,8 – 8,0 |
| 33 | 20,4 – 20,9 | 21,4 | 8,0 – 8,2 |
| 34 | 21,0 – 21,6 | 22,1 | 8,2 – 8,4 |
Consejo de ajuste: Para calzado barefoot o respetuoso, se recomienda dejar entre 0,8 cm y 1,2 cm de margen sobrante entre la medida exacta del pie y la medida interior del botín para permitir el libre movimiento de los dedos y el crecimiento. Si vas a usar calcetines gruesos de invierno, mide el pie con ellos puestos.




