Guía de tallas
Guía de Tallas (Medida de Plantilla)
| Talla | 📏 Plantilla (cm) | Talla | 📏 Plantilla (cm) | Talla | 📏 Plantilla (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12.0 cm | 26 | 16.7 cm | 33 | 21.4 cm |
| 20 | 12.7 cm | 27 | 17.4 cm | 34 | 22.0 cm |
| 21 | 13.4 cm | 28 | 18.0 cm | 35 | 22.7 cm |
| 22 | 14.0 cm | 29 | 18.7 cm | 36 | 23.4 cm |
| 23 | 14.7 cm | 30 | 19.4 cm | 37 | 24.0 cm |
| 24 | 15.4 cm | 31 | 20.0 cm | 38 | 24.7 cm |
| 25 | 16.0 cm | 32 | 20.7 cm | ||
💡 Recomendación: Se aconseja que el pie mida entre 0,5 cm y 1 cm menos que la medida de la plantilla expresada en esta tabla.





